šířka válečků | počet nohou | počet válečků | průměr válečků | celková délka [mm] | nosnost [kg/1m] | |
---|---|---|---|---|---|---|
M 200 / 1,5m | 200 | 1 | 6 | 50 | 1500 | 200 |
M 280 / 1,5m | 280 | 1 | 6 | 50 | 1500 | 200 |
M 200 / 3m | 200 | 2 | 12 | 50 | 3000 | 200 |
M 280 / 3m | 280 | 2 | 12 | 50 | 3000 | 200 |
Zamedzuje prepadávaniu krátkych kusov.
Umožňujú presné navedenie materiálu medzi čeľuste zveráka stroje a zamedzujú spadnutie materiálu z dopravníka.
šířka válečků | počet nohou | počet válečků | průměr válečků | celková délka [mm] | nosnost [kg/1m] | |
---|---|---|---|---|---|---|
M 200 / 1,5m | 200 | 1 | 6 | 50 | 1500 | 200 |
M 280 / 1,5m | 280 | 1 | 6 | 50 | 1500 | 200 |
M 200 / 3m | 200 | 2 | 12 | 50 | 3000 | 200 |
M 280 / 3m | 280 | 2 | 12 | 50 | 3000 | 200 |
Zamedzuje prepadávaniu krátkych kusov.
Umožňujú presné navedenie materiálu medzi čeľuste zveráka stroje a zamedzujú spadnutie materiálu z dopravníka.