šírka valčekov | počet nôh | počet valčekov | priemer valčekov | celková dĺžka [mm] | nosnosť [kg/1m] | |
---|---|---|---|---|---|---|
K 400 / 2m | 400 | 2 | 6 | 58 | 2000 | 500 |
K 520 / 2m | 520 | 2 | 6 | 58 | 2000 | 600 |
K 650 / 2m | 650 | 2 | 6 | 68 | 2000 | 1000 |
K 750 / 2m | 750 | 2 | 6 | 74 | 2000 | 1600 |
K 400 / 1m | 400 | 1 | 3 | 58 | 1000 | 500 |
K 520 / 1m | 520 | 1 | 3 | 58 | 1000 | 600 |
K 650 / 1m | 650 | 2 | 3 | 68 | 1000 | 1000 |
K 750 / 1m | 750 | 2 | 3 | 74 | 1000 | 1600 |
meraná dĺžka [mm] | celková dĺžka [mm] | |
---|---|---|
KO 400, 520, 650, 750 / 2m | 2000 | 2400 |
KO 400, 520, 650, 750 / 3m | 3000 | 3400 |
KO 400, 520, 650, 750 / 4m | 4000 | 4400 |
KO 400, 520, 650, 750 / 5m | 5000 | 5400 |
KO 400, 520, 650, 750 / 6m | 6000 | 6400 |
(Súčasťou balenia je dorazový systém, systém posuvu a analógová stupnice zodpovedajúcej dĺžky, nie samotný dopravník)
meraná dĺžka[mm] | celková dĺžka [mm] | |
---|---|---|
KX-NC 3000 | 2400 | 3000 |
KX-NC 4000 | 3400 | 4000 |
KX-NC 7000 | 6400 | 7000 |
(Súčasťou balenia je podávací systém s NC odmeriavaním, systém posuvu zodpovedajúcej dĺžky, ovládací panel, nie samotný dopravník)
meraná dĺžka [mm] | celková dĺžka [mm] | |
---|---|---|
KOD 400, 520, 650, 750 / 2m | 2000 | 2400 |
KOD 400, 520, 650, 750 / 3m | 3000 | 3400 |
KOD 400, 520, 650, 750 / 4m | 4000 | 4400 |
KOD 400, 520, 650, 750 / 5m | 5000 | 5400 |
KOD 400, 520, 650, 750 / 6m | 6000 | 6400 |
(Súčasťou balenia je dorazový systém s digitálnym odmeriavaním, systém posuvu a magnetická páska zodpovedajúcej dĺžky, nie samotný dopravník)
šířka válečků | nosnost [kg/1m] | |
---|---|---|
KR 520 | 520 | 500 |
KR 750 | 750 | 600 |
šířka válečků | nosnost [kg/1m] | |
---|---|---|
KRT 520 | 520 | 500 |
KRT 750 | 750 | 600 |
šírka valčekov | počet nôh | počet valčekov | priemer valčekov | celková dĺžka [mm] | nosnosť [kg/1m] | |
---|---|---|---|---|---|---|
K 400 / 2m | 400 | 2 | 6 | 58 | 2000 | 500 |
K 520 / 2m | 520 | 2 | 6 | 58 | 2000 | 600 |
K 650 / 2m | 650 | 2 | 6 | 68 | 2000 | 1000 |
K 750 / 2m | 750 | 2 | 6 | 74 | 2000 | 1600 |
K 400 / 1m | 400 | 1 | 3 | 58 | 1000 | 500 |
K 520 / 1m | 520 | 1 | 3 | 58 | 1000 | 600 |
K 650 / 1m | 650 | 2 | 3 | 68 | 1000 | 1000 |
K 750 / 1m | 750 | 2 | 3 | 74 | 1000 | 1600 |
meraná dĺžka [mm] | celková dĺžka [mm] | |
---|---|---|
KO 400, 520, 650, 750 / 2m | 2000 | 2400 |
KO 400, 520, 650, 750 / 3m | 3000 | 3400 |
KO 400, 520, 650, 750 / 4m | 4000 | 4400 |
KO 400, 520, 650, 750 / 5m | 5000 | 5400 |
KO 400, 520, 650, 750 / 6m | 6000 | 6400 |
(Súčasťou balenia je dorazový systém, systém posuvu a analógová stupnice zodpovedajúcej dĺžky, nie samotný dopravník)
meraná dĺžka[mm] | celková dĺžka [mm] | |
---|---|---|
KX-NC 3000 | 2400 | 3000 |
KX-NC 4000 | 3400 | 4000 |
KX-NC 7000 | 6400 | 7000 |
(Súčasťou balenia je podávací systém s NC odmeriavaním, systém posuvu zodpovedajúcej dĺžky, ovládací panel, nie samotný dopravník)
meraná dĺžka [mm] | celková dĺžka [mm] | |
---|---|---|
KOD 400, 520, 650, 750 / 2m | 2000 | 2400 |
KOD 400, 520, 650, 750 / 3m | 3000 | 3400 |
KOD 400, 520, 650, 750 / 4m | 4000 | 4400 |
KOD 400, 520, 650, 750 / 5m | 5000 | 5400 |
KOD 400, 520, 650, 750 / 6m | 6000 | 6400 |
(Súčasťou balenia je dorazový systém s digitálnym odmeriavaním, systém posuvu a magnetická páska zodpovedajúcej dĺžky, nie samotný dopravník)
šířka válečků | nosnost [kg/1m] | |
---|---|---|
KR 520 | 520 | 500 |
KR 750 | 750 | 600 |
šířka válečků | nosnost [kg/1m] | |
---|---|---|
KRT 520 | 520 | 500 |
KRT 750 | 750 | 600 |